Хонор сяоми или мейзу: Сравнение Honor или Meizu — какие телефоны лучше?
Meizu M8, Huawei Honor 8A, Xiaomi Redmi 7A
Meizu M8 | Huawei Honor 8A | Xiaomi Redmi 7A | |
Цены | |||
Альтернативные названия | M813H | JAT-LX1 | — |
Ширина | 72.7 мм 7.27 см 0.239 ft 2.862 in | 73.5 мм 7.35 см 0.241 ft 2.894 in | 70.41 мм 7.041 см 0.231 ft 2.772 in |
Высота | 147.5 мм 14.75 см 0.484 ft 5.807 in | 156.28 мм 15.628 см 0.513 ft 6.153 in | 146.3 мм 14.63 см 0.48 ft 5.76 in |
Толщина | 8.1 мм 0.81 см 0.027 ft 0.319 in | 8 мм 0.8 см 0.026 ft 0.315 in | 9.55 мм 0.955 см 0.031 ft 0.376 in |
Вес | 159 г 0.35 lbs 5.61 oz | 150 г 0.33 lbs 5.29 oz | 165 г 0.36 lbs 5.82 oz |
Объем | 86. 86 см³ 5.27 in³ | 91.89 см³ 5.58 in³ | 98.37 см³ 5.97 in³ |
Цвета | Чёрный Золотистый | Чёрный Голубой Красный Золотистый | Чёрный Голубой |
Материалы для изготовления корпуса | Металл | Пластмасса | Поликарбонат |
Размер SIM-карты | Nano-SIM Nano-SIM / microSD | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 | 2 | 2 |
Характеристики | — | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) | Dual SIM stand-by (Обе карты активны. Когда одна занята разговором, другая деактивируется.) |
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
CDMA | CDMA 800 MHz | — | CDMA 800 MHz |
W-CDMA | — | — | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | — | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | — |
LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz |
Технологии мобильной связи | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 EV-DO Rev. A | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 6 | UMTS EDGE GPRS HSPA+ LTE EV-DO Rev. A TD-SCDMA TD-HSDPA |
Oперационная система (OS) | FlyMe 7.1 (Android 8.1 Oreo) | Android 9.0 Pie | MIUI V10.2 (Android 9.0 Pie) MIUI V11.0.1 (Android 10) |
Интерфейс пользователя (UI) | — | EMUI 9.0 | — |
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P22 (MT6762) | MediaTek Helio P35 (MT6765) | Qualcomm Snapdragon 439 |
Технологический процесс | 12 нм | 12 нм | 12 нм |
Процессор (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.45 GHz ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бит | 64 бит | 64 бит |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | ARMv8-A | ARMv8 |
Kоличество ядер процессора | 8 | 8 | 8 |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | 2300 МГц | 1950 МГц |
Графический процессор (GPU) | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Qualcomm Adreno 505 |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц | 680 МГц | — |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | 2 ГБ 3 ГБ | 2 ГБ 3 ГБ |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | LPDDR3 | LPDDR3 |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | Одноканальная | Одноканальная |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | 933 МГц | — |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ | 32 ГБ 64 ГБ | 16 ГБ 32 ГБ |
— | eMMC 5. 1 | — |
Типы | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Тип/технология | IPS | IPS | IPS |
Диагональ | 5.7 in 144.78 мм 14.48 см | 6.09 in 154.69 мм 15.47 см | 5.45 in 138.43 мм 13.84 см |
Ширина | 2.55 in 64.75 мм 6.47 см | 2.55 in 64.82 мм 6.48 см | 2.44 in 61.91 мм 6.19 см |
Высота | 5.1 in 129.5 мм 12.95 см | 5.53 in 140.45 мм 14.04 см | 4.87 in 123.82 мм 12.38 см |
Соотношение сторон | 2:1 2:1 (18:9) | 2.167:1 | 2:1 2:1 (18:9) |
Разрешение | 720 x 1440 пикселей | 720 x 1560 пикселей | 720 x 1440 пикселей |
Плотность пикселей | 282 ppi 110 ppcm | 282 ppi 110 ppcm | 295 ppi 115 ppcm |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы | 24 бит 16777216 цветы |
Площадь, занимаемая экраном | 78. 44 % | 79.52 % | 74.65 % |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач | Ёмкостный Мультитач |
2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² | 2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 70% NTSC | 2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 70.8% NTSC |
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Сканер отпечатков пальцев | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас |
Модель датчика | — | — | Sony IMX486 Exmor RS |
Тип датчика | CMOS | CMOS BSI | CMOS |
Формат датчика | — | — | 1/2.9″ |
Размер пикселя | — | — | 1. 25 мкм 0.001250 мм |
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | — | — |
Светлосила | f/2.2 | f/1.8 | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 3.83 мм | — | — |
Количество оптических элементов (линз) | 5 | — | — |
Тип вспышки | Двойная LED | LED | Двойная LED |
Разрешение изображения | 4096 x 3072 пикселей 12.58 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 60 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Оптический зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены Режим макросъёмки Автофокус с обнаружением фазы (PDAF) |
Secondary rear camera — 5 MP Aperture size — f/2. 2 (#2) 3-element lens (#2) | — | — |
Тип датчика | CMOS | CMOS BSI | — |
Светлосила | f/1.9 | f/2 | — |
Фокусное расстояние | 1.98 мм | — | — |
Количество оптических элементов (линз) | 4 | — | — |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп |
Разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп |
Скорость видео записи (кадровая частота) | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек | 30 кадров/сек |
Характеристики | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу |
Exposure compensation | — | — |
Громкоговоритель | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник | Громкоговоритель Наушник |
— | Smart PA SuperSound | — |
Радио | Нет | Да | Да |
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Wi-Fi | 802. 11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b 802.11g 802.11n Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display |
Версия | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
Характеристики | A2DP LE | A2DP EDR LE | A2DP LE |
Тип разъёма | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
Версия | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Хранение данных | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go |
Разъем для наушников | Да | Да | Да |
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE |
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 |
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC M4A MIDI MP3 OGG WMA WAV | AAC AAC+ AMR AMR-WB eAAC+ FLAC MIDI MP3 OGG WMA WAV |
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP AVI Flash Video MKV QuickTime MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI MKV MP4 WebM WMV Xvid | 3GPP AVI DivX H. 263 H.264 H.265 MKV MP4 VC-1 Xvid |
Ёмкость | 3100 мА·ч | 3020 мА·ч | 4000 мА·ч |
Тип | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) | Li-polymer (Литий-полимерный) |
Время разговора 2G | — | — | 25 ч 1500 мин 1 дней |
Время разговора 3G | — | — | 25 ч 1500 мин 1 дней |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А | 5 В / 1 А | 5 В / 2 А |
Характеристики | Несъемный | Несъемный | Несъемный |
Уровень SAR для головы (ЕС) | — | — | 0.557 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (ЕС) | — | — | 1.166 Вт/кг |
Уровень SAR для головы (США) | — | — | 1 Вт/кг |
Уровень SAR для тела (США) | — | — | 1.12 Вт/кг |
Дополнительные характеристики | — | — | P2i nano-coating |
Сравнение Huawei Honor 50 vs Meizu 18
Смартфонов 1
Бренд360A1AcerAermooAGMalcatelAlcatelAllcallAllviewAmazonAmigooAmoiAppleArchosAsusAT&TAxgioBenQBlackBerryBlackviewBLUBlubooBQCagabiCasioCatCelkonCentricChina MobileCongCoolpadCubotDakeleDellDoogeeDooproE&LElephoneEnergizerEnergyEssentialEStarEtenFaeaFairphoneFujitsuGarmin-AsusGeotelGigabyteGigasetGioneeGomeGoogleGoophoneGretelHafuryHaierHikeHiSenseHomTomHotwavHPHTCHuaweiI Kalli-matei-mobileIcemobileiiiF150iLAiManiNewInfinixInFocusInnJooInnosiNQIntexiOceaniRULUIUNIiVooMiJesyJiakeJiayuJollaKarbonnKAZAMKazamKeecooKenxindaKingSingKingZoneKodakKolinaKoolneeKyoceraLandvoLaudeLavaLeagooLeEcoLenovoLeotecLeReeLeTVLGLyLyfM-HorseM-NetMannMaxwestMazeMeiigooMeituMeizuMicromaxMicrosoftMijueMilaiMitacMlaisMorefineMotorolaMpieMstarMWgMyWigoNECNekenNeoNeonodeNewmanNIUNoaNokiaNomuNothingNubiaNZoneO2OnePlusOppoOrangeOtiumOukitelPalmPanasonicPantechParlaPepsiPhicommPhilipsPhonemaxPlumPlunkPompPoptelPoshPPTVPrestigioQikuQMobileQtekRamosRazerRealmeRunboSagemSamsungSendoSharpSiemensSilent CircleSiswooSmartisanSnopowSonimSonySony EricssonSpiceStarSwipeT-MobileTCLTecnoTel. Me.TelitTengdaTHLThurayaTianheTimmyToshibaTP-LinkUbroUhansUhappyUimiUkoziUlefoneUMiUMiDIGIUnnectoVargoVerneeVertuverykoolViewSonicvivoVivoVKworldVodafoneVotoVPhoneVsmartWeimeiWicoWikoWileyfoxWolderWoxterXiaomiXoloYezzYotaYUZojiZopoZTEМодельAscend D quadAscend D quad XLAscend D1Ascend D1 XL U9500EAscend D2Ascend G300Ascend G312Ascend G330Ascend G330D U8825DAscend G350Ascend G500Ascend G510Ascend G525Ascend G526Ascend G6Ascend G6 4GAscend G600Ascend G615Ascend G620sAscend G630Ascend G7Ascend G700Ascend G730Ascend G740Ascend GX1Ascend MateAscend Mate2 4GAscend Mate7Ascend Mate7 MonarchAscend P1Ascend P1 LTEAscend P1 XL U9200EAscend P1sAscend P2Ascend P6Ascend P6 SAscend P7Ascend P7 miniAscend P7 Sapphire EditionAscend PlusAscend W1Ascend W2Ascend Y100Ascend Y200Ascend Y201 ProAscend Y210DAscend Y220Ascend Y221Ascend Y300Ascend Y320Ascend Y330Ascend Y511Ascend Y520Ascend Y530Ascend Y540Ascend Y550Ascend Y600Enjoy 10Enjoy 10 PlusEnjoy 10sEnjoy 20 5GEnjoy 20 Plus 5GEnjoy 20 ProEnjoy 20 SEEnjoy 20eEnjoy 5Enjoy 50Enjoy 50 ProEnjoy 6Enjoy 6sEnjoy 7 PlusEnjoy 8Enjoy 9Enjoy 9eEnjoy 9sEnjoy GR3 5sEnjoy Z 5GFusion 2 U8665Fusion U8652G610sG7 PlusG8G9 PlusHi nova 9zHonor 10Honor 10 LiteHonor 10iHonor 10X liteHonor 2Honor 20Honor 20 liteHonor 20 lite (China)Honor 20 ProHonor 20eHonor 20iHonor 20SHonor 3Honor 30Honor 30 ProHonor 30 Pro+Honor 30 YouthHonor 30iHonor 30SHonor 3CHonor 3C 4GHonor 3C PlayHonor 3X G750Honor 3X ProHonor 4 PlayHonor 4AHonor 4CHonor 4C Pro Holly 2 PlusHonor 4XHonor 50Honor 50 LiteHonor 50 ProHonor 50 SEHonor 5AHonor 5cHonor 6Honor 6 PlusHonor 60Honor 60 ProHonor 60 SEHonor 6AHonor 6C ProHonor 6x (2016)Honor 7Honor 70Honor 70 ProHonor 70 Pro+Honor 7AHonor 7CHonor 7iHonor 7sHonor 7XHonor 8Honor 8 ProHonor 80Honor 80 ProHonor 80 SEHonor 8A 2020Honor 8A PrimeHonor 8A ProHonor 8CHonor 8SHonor 8S 2020Honor 8XHonor 8X MaxHonor 9Honor 9 LiteHonor 9AHonor 9CHonor 9iHonor 9NHonor 9SHonor 9XHonor 9X (China)Honor 9X LiteHonor 9X ProHonor 9X Pro (China)Honor BeeHonor GR5 5XHonor HollyHonor Holly 3Honor MagicHonor Magic 2Honor Magic 2 3DHonor Magic VHonor Magic VsHonor Magic Vs UltimateHonor Magic3Honor Magic3 ProHonor Magic3 Pro+Honor Magic4Honor Magic4 LiteHonor Magic4 ProHonor Magic4 UltimateHonor Note 10Honor Note 8Honor PlayHonor Play 20Honor Play 20 ProHonor Play 3Honor Play 30Honor Play 30 PlusHonor Play 3eHonor Play 40 PlusHonor Play 4THonor Play 4T ProHonor Play 5T ProHonor Play 5T YouthHonor Play 8AHonor Play 9AHonor Play4Honor Play4 ProHonor Play5 5GHonor Play5 YouthHonor Play6CHonor Play6THonor Play6T ProHonor V30Honor V30 ProHonor V40 5GHonor V40 LiteHonor V8Honor V9Honor V9 PlayHonor View 10Honor View 20Honor View30Honor View30 ProHonor View40Honor X10 5GHonor X10 Max 5GHonor X20Honor X20 SEHonor X30Honor X30 MaxHonor X30iHonor X40Honor X40 GTHonor X40iHonor X5Honor X6Honor X6sHonor X7Honor X8Honor X8 5GHonor X9Honor X9 5GImpulse 4GMaimang 10 SE 5GMate 10Mate 10 LiteMate 10 Porsche DesignMate 10 ProMate 20Mate 20 LiteMate 20 ProMate 20 RS Porsche DesignMate 20 XMate 20 X (5G)Mate 30Mate 30 5GMate 30 ProMate 30 Pro 5GMate 30 RS Porsche DesignMate 30E Pro 5GMate 40Mate 40 ProMate 40 Pro 4GMate 40 Pro+Mate 40 RS Porsche DesignMate 40EMate 40E 4GMate 40E ProMate 50Mate 50 ProMate 50 RS Porsche DesignMate 50EMate 8Mate 9Mate 9 LiteMate 9 Porsche DesignMate 9 ProMate RS Porsche DesignMate SMate XMate X2Mate X2 4GMate XsMate Xs 2Nexus 6Pnovanova 10nova 10 Pronova 10 SEnova 10znova 2nova 2 plusnova 2snova 3nova 3inova 4nova 4enova 5nova 5 Pronova 5inova 5i Pronova 5Tnova 5znova 6nova 6 5Gnova 6 SEnova 7 5Gnova 7 Pro 5Gnova 7 SEnova 7 SE 5G Youthnova 7inova 8nova 8 5Gnova 8 Pro 4Gnova 8 Pro 5Gnova 8 SEnova 8 SE 4Gnova 8 SE Vitality Editionnova 8 SE Youthnova 8inova 9nova 9 Pronova 9 SEnova 9 SE 5Gnova plusnova Y60nova Y61nova Y70 Plusnova Y90P smartP Smart 2019P smart 2020P smart 2021P smart Pro 2019P Smart SP Smart ZP Smart+P10P10 LiteP10 PlusP20P20 LiteP20 lite (2019)P20 ProP30P30 liteP30 lite New EditionP30 ProP30 Pro New EditionP40P40 4GP40 liteP40 lite 5GP40 lite EP40 ProP40 Pro+P50P50 PocketP50 ProP50EP8P8 LiteP8 Lite 2017P8lite ALE-L04P8maxP9P9 liteP9 lite miniP9 PlusPocket SSnapToSummitT8300U8100U8110U8150 IDEOSU8180 IDEOS X1U8220U8230U8300U8350 BoulderU8500 IDEOS X2U8510 IDEOS X3U8520 DuplexU8650 SonicU8800 IDEOS X5U8800 ProU8850 VisionU8860 HonorU9000 IDEOS X6Y MaxY3 (2017)Y3 (2018)Y300IIY360Y3IIY5 (2017)Y5 (2019)Y5 lite (2018)Y5 Prime (2018)Y560Y5IIY5pY6Y6 (2017)Y6 (2018)Y6 (2019)Y6 Pro (2019)Y625Y635Y6II CompactY6pY6s (2019)Y7Y7 (2019)Y7 PrimeY7 Prime (2018)Y7 Prime (2019)Y7 Pro (2019)Y7aY7pY8pY8sY9 (2018)Y9 (2019)Y9 Prime (2019)Y9aY9s
Удалить
Huawei Honor 50
Смартфонов 2
Бренд360A1AcerAermooAGMalcatelAlcatelAllcallAllviewAmazonAmigooAmoiAppleArchosAsusAT&TAxgioBenQBlackBerryBlackviewBLUBlubooBQCagabiCasioCatCelkonCentricChina MobileCongCoolpadCubotDakeleDellDoogeeDooproE&LElephoneEnergizerEnergyEssentialEStarEtenFaeaFairphoneFujitsuGarmin-AsusGeotelGigabyteGigasetGioneeGomeGoogleGoophoneGretelHafuryHaierHikeHiSenseHomTomHotwavHPHTCHuaweiI Kalli-matei-mobileIcemobileiiiF150iLAiManiNewInfinixInFocusInnJooInnosiNQIntexiOceaniRULUIUNIiVooMiJesyJiakeJiayuJollaKarbonnKAZAMKazamKeecooKenxindaKingSingKingZoneKodakKolinaKoolneeKyoceraLandvoLaudeLavaLeagooLeEcoLenovoLeotecLeReeLeTVLGLyLyfM-HorseM-NetMannMaxwestMazeMeiigooMeituMeizuMicromaxMicrosoftMijueMilaiMitacMlaisMorefineMotorolaMpieMstarMWgMyWigoNECNekenNeoNeonodeNewmanNIUNoaNokiaNomuNothingNubiaNZoneO2OnePlusOppoOrangeOtiumOukitelPalmPanasonicPantechParlaPepsiPhicommPhilipsPhonemaxPlumPlunkPompPoptelPoshPPTVPrestigioQikuQMobileQtekRamosRazerRealmeRunboSagemSamsungSendoSharpSiemensSilent CircleSiswooSmartisanSnopowSonimSonySony EricssonSpiceStarSwipeT-MobileTCLTecnoTel. Me.TelitTengdaTHLThurayaTianheTimmyToshibaTP-LinkUbroUhansUhappyUimiUkoziUlefoneUMiUMiDIGIUnnectoVargoVerneeVertuverykoolViewSonicvivoVivoVKworldVodafoneVotoVPhoneVsmartWeimeiWicoWikoWileyfoxWolderWoxterXiaomiXoloYezzYotaYUZojiZopoZTEМодель101515 Lite15 Plus1616 Plus16s16s Pro16T16th26th Plus16X16Xs1717 Pro1818 Pro18s18s Pro18xA5Blue CharmC9C9 ProE2E3m1m1 metalm1 noteM10M10SM15m2m2 notem3m3 Maxm3 notem3em3sm3xm5M5 noteM5cM5sM6M6 NoteM6sM6TM8M8 LiteM8cmetalMXMX 4-coreMX2MX3MX4MX4 ProMX5MX5eMX6Note 8Note 9PRO 5Pro 6Pro 6 PlusPro 6sPro 7Pro 7 PlusU10U20V8V8 ProXX8
Удалить
Meizu 18
Смартфонов 3
Бренд360A1AcerAermooAGMalcatelAlcatelAllcallAllviewAmazonAmigooAmoiAppleArchosAsusAT&TAxgioBenQBlackBerryBlackviewBLUBlubooBQCagabiCasioCatCelkonCentricChina MobileCongCoolpadCubotDakeleDellDoogeeDooproE&LElephoneEnergizerEnergyEssentialEStarEtenFaeaFairphoneFujitsuGarmin-AsusGeotelGigabyteGigasetGioneeGomeGoogleGoophoneGretelHafuryHaierHikeHiSenseHomTomHotwavHPHTCHuaweiI Kalli-matei-mobileIcemobileiiiF150iLAiManiNewInfinixInFocusInnJooInnosiNQIntexiOceaniRULUIUNIiVooMiJesyJiakeJiayuJollaKarbonnKAZAMKazamKeecooKenxindaKingSingKingZoneKodakKolinaKoolneeKyoceraLandvoLaudeLavaLeagooLeEcoLenovoLeotecLeReeLeTVLGLyLyfM-HorseM-NetMannMaxwestMazeMeiigooMeituMeizuMicromaxMicrosoftMijueMilaiMitacMlaisMorefineMotorolaMpieMstarMWgMyWigoNECNekenNeoNeonodeNewmanNIUNoaNokiaNomuNothingNubiaNZoneO2OnePlusOppoOrangeOtiumOukitelPalmPanasonicPantechParlaPepsiPhicommPhilipsPhonemaxPlumPlunkPompPoptelPoshPPTVPrestigioQikuQMobileQtekRamosRazerRealmeRunboSagemSamsungSendoSharpSiemensSilent CircleSiswooSmartisanSnopowSonimSonySony EricssonSpiceStarSwipeT-MobileTCLTecnoTel. Me.TelitTengdaTHLThurayaTianheTimmyToshibaTP-LinkUbroUhansUhappyUimiUkoziUlefoneUMiUMiDIGIUnnectoVargoVerneeVertuverykoolViewSonicvivoVivoVKworldVodafoneVotoVPhoneVsmartWeimeiWicoWikoWileyfoxWolderWoxterXiaomiXoloYezzYotaYUZojiZopoZTEМодель
Сравнение —
Huawei Honor 50 или Meizu 18
Huawei Honor 50 это смартфон 2021 года выпуска с массой 175 г и размерами 160 x 73.8 x 7.7 мм. Он имеет 6.57 -дюймовый экран, 108-мегапиксельную камеру и 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM. Его процессор Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 670 Prime & 3×2.2 GHz Kryo 670 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 670 Silver)
Meizu 18 это смартфон 2021 года выпуска с массой 162 г и размерами 152.4 x 69.2 x 8.2 мм. Он имеет 6.2 -дюймовый экран, 64-мегапиксельную камеру и 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM. Его процессор Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680)
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Марка и модель | Huawei Honor 50 | Meizu 18 | |
Рейтинг | (+0) | (+0) | |
Дата выхода | 2021, Июнь 16 | 2021, Март 03 | |
Размеры (ВxШxГ) | 160 Х 73.8 Х 7.7 мм | 152.4 Х 69.2 Х 8.2 мм | |
Вес | 175 г. | 162 г. | |
Цвета | Frost Crystal, Amber Red, Emerald Green, Midnight Black | Light Blue, White, Aurora | |
Аккумулятор | 4300 мАч, Li-Po, Неизменяемый | 4000 мАч, Li-Po, Неизменяемый | |
Ориентировочная цена | 350 EUR | 560 EUR |
Дисплей | |||
---|---|---|---|
Технологии | OLED | Super AMOLED | |
Сенсорный экран | да, емкостный | да, емкостный | |
Глубина цвета | 1B | 16M | |
Размер (Диагональ) | 6. 57″ (дюйма) | 6.2″ (дюйма) | |
Площь экрана | 106.0 cm2 | 93.8 cm2 | |
Соотношение (высота: ширина) | 19.5:9 | 20:9 | |
Соотношение (экран:корпус) | 89.7% | 88.9% | |
Разрешение (пикселей) | 1080 x 2340 px | 1440 x 3200 px | |
Точек на дюйм | 392 PPI | 563 PPI | |
Другое | — 120Hz | — 120Hz -HDR10+ -420 nits (typ) -1300 nits (peak) |
Камеры и видео | |||
---|---|---|---|
Камера заднего, основная | 108 MP, Четверная камера | 64 MP, Тройная камера | |
Характеристики | -108 MP, f/1.9, (широкая), 1/1.52», 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚, 17mm (сверхширокая) -2 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | -64 MP, f/1.6, 26mm (широкая), 1/1.73», 0. 8µm, PDAF, OIS -8 MP f/2.4, 79mm (телеобъектив), 1/4.4», 1.0µm, PDAF, 3x оптический зум -16 MP, f/2.2, 15mm, 122˚ (сверхширокая), 1/3.0», 1.0µm | |
Функции | LED вспышка, HDR, панорама | двойная LED двутонная вспышка, HDR, панорама | |
Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS | |
Фронтальная камера, селфи | 32 MP, Одна камера | 20 MP,Одна камера | |
Характеристика | -32 MP, f/2.2, (широкоугольная), 1/3.14» | -20 MP, f/2.2, 26mm (широкоугольная), 1/3.4», 0.8µm | |
Функции | HDR | ||
Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Продуктивность | |||
---|---|---|---|
Операционная система (OS) | Android 11, Magic UI 4.2, Google Play Services (market/region dependent) | Android 11, Flyme 9 | |
Чипсет | — Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | — Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | |
Центральный процессор (CPU) | — 8 ядерный (1×2. 4 GHz Kryo 670 Prime + 3×2.2 GHz Kryo 670 Gold + 4×1.9 GHz Kryo 670 Silver) | — 8 ядерный (1×2.84 GHz Kryo 680 + 3×2.42 GHz Kryo 680 + 4×1.80 GHz Kryo 680) | |
Графический процессор (GPU) | — Adreno 642L | — Adreno 660 | |
Внешняя карта памяти | Нет | Нет | |
Внутренняя память | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Комуникация и связь | |||
---|---|---|---|
Сим-карта | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
Сеть | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Показать все сетевые частоты: | |||
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G | |
